
直盘货币对
由美元与主要货币组成的交易对,
流动性最佳且点差最低
低点差极速执行,在 Meryon 全天候交易 60+ 热门货币对

由美元与主要货币组成的交易对,
流动性最佳且点差最低

两种非美元货币直接兑换,
提供更多元化的交易选择

美元搭配新兴经济体货币,
为趋势交易者创造独特机会
| 产品代号 | 每手合约量 | 保证金 | 最大杠杆 | 最小/最大交易量 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 | 3 倍隔夜利息日 | 基点点值 | 最小变动单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 100000 | min AUD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -2.966 | -5.248 | Wednesday | 1 USD | 1 point |
EURUSDEuro vs US Dollar | 100000 | min EUR 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -8.964 | 1.036 | Wednesday | 1 USD | 1 point |
GBPUSDGreat British Pound vs US Dollar | 100000 | min GBP 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -4.510 | -4.608 | Wednesday | 1 USD | 1 point |
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | min NZD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -4.256 | -0.416 | Wednesday | 1 USD | 1 point |
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | min USD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | 1.101 | -10.451 | Wednesday | 1 CAD | 1 point |
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc | 100000 | min USD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | 2.677 | -12.436 | Wednesday | 1 CHF | 1 point |
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen | 100000 | min USD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | 4.214 | -17.816 | Wednesday | 100 JPY | 1 point |
AUDUSD.cAustralian Dollar vs US Dollar | 1000 | min AUD 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -2.966 | -5.248 | Wednesday | 0.01 USD | 1 point |
EURUSD.cEuro vs US Dollar | 1000 | min EUR 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -8.964 | 1.036 | Wednesday | 0.01 USD | 1 point |
GBPUSD.cGreat British Pound vs US Dollar | 1000 | min GBP 100 per lot | max 1000 | 0.01 / 100 | -4.510 | -4.608 | Wednesday | 0.01 USD | 1 point |


多单隔夜利息 ( Swap Long )
0.00USD
空单隔夜利息 ( Swap Short )
0.00USD
汇聚多资产流动性与撮合引擎,覆盖黄金、外汇、股指及大宗商品。
完美支持高频对冲、跨市场套利及趋势跟踪策略。
单一账户直连全品类资产,支持集中清算与跨仓风控。
灵活的多账户资金分配系统与独立子账户风控。
为资管团队与合作伙伴提供定制费率及专属技术支持。
