
美股
全球最大资本市场,聚焦科技巨头
与创新产业浪潮
您只需一个 Meryon 账户,即可交易全球 300+ 优质证券

全球最大资本市场,聚焦科技巨头
与创新产业浪潮

连接中国与全球,掘金新经济龙头
与高成长赛道

稳健收益之选,兼具高股息特性
与资源板块优势
| 产品代号 | 每手合约量 | 保证金 | 最大杠杆 | 最小/最大交易量 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 | 3 倍隔夜利息日 | 基点点值 | 最小变动单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABAAlibaba Group Holding Ltd Equities CFD | 100 | 407.5 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |
GOOGAlphabet Inc - C Class Equities CFD | 100 | 833.55 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 0.01 USD | 1 point |
AMZNAmazon.com Inc Equities CFD | 100 | 867.2 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 0.01 USD | 1 point |
AAPLApple Inc Equities CFD | 100 | 1140.7 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 1 USD | 1 point |
BABoeing Co Equities CFD | 100 | 865.9 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |
CCitigroup Inc Equities CFD | 100 | 308.6 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 1 USD | 1 point |
KOCoca-Cola Co Equities CFD | 100 | 357.8 | 5 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 1 USD | 1 point |
DISWalt Disney Co Equities CFD | 100 | 454.45 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 1 USD | 1 point |
XOMExxon Mobil Co Equities CFD | 100 | 588.65 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 1 USD | 1 point |
GSGoldman Sachs Group Inc Equities CFD | 100 | 2539.5 | 20 | 1/100 | -4.000 | -4.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |


多单隔夜利息 ( Swap Long )
0.00USD
空单隔夜利息 ( Swap Short )
0.00USD
汇聚多资产流动性与撮合引擎,覆盖黄金、外汇、股指及大宗商品。
完美支持高频对冲、跨市场套利及趋势跟踪策略。
单一账户直连全品类资产,支持集中清算与跨仓风控。
灵活的多账户资金分配系统与独立子账户风控。
为资管团队与合作伙伴提供定制费率及专属技术支持。
