
标普 500 (US500)
覆盖美股 500 家龙头企业,
是衡量美国经济健康度的核心指标
在 Meryon 交易精选全球股票指数,捕捉行业风口

覆盖美股 500 家龙头企业,
是衡量美国经济健康度的核心指标

聚焦苹果、微软等科技巨头,
代表全球创新产业风向

精选 30 家蓝筹企业,
反映美国传统行业表现
| 产品代号 | 每手合约量 | 保证金 | 最大杠杆 | 最小/最大交易量 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 | 3 倍隔夜利息日 | 基点点值 | 最小变动单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER40.meGermany DAX 40 Index Spot CFD 德国DAX40现货指数差价合约 | 10 | 1660.375 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 EUR | 1 point |
HK50.meHong Kong Hang Sheng Index Spot CFD 香港恒生现货指数差价合约 | 10 | 1531.225 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 HKD | 1 point |
JPN225.meJapan Nikkei 225 Index Spot CFD 日经225现货指数差价合约 | 100 | 36175.52 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 1 JPY | 1 point |
NAS100.meUS Tech 100 Index Spot CFD 纳斯达克100现货指数差价合约 | 10 | 1711.345 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 USD | 1 point |
SP500.meUS SPX 500 Index Spot CFD 美国标准普尔500现货指数差价合约 | 10 | 480.825 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 USD | 1 point |
UK100.meUK FTSE 100 Index Spot CFD 英国富时100现货指数差价合约 | 10 | 748.755 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 GBP | 1 point |
US30.meUS Wall Street 30 Index Spot CFD 道琼斯工业平均现货指数差价合约 | 10 | 3769.755 | 100 | 0.01/100 | - | - | - | 0.1 USD | 1 point |


汇聚多资产流动性与撮合引擎,覆盖黄金、外汇、股指及大宗商品。
完美支持高频对冲、跨市场套利及趋势跟踪策略。
单一账户直连全品类资产,支持集中清算与跨仓风控。
多账户资金配置,实现收益精准分配与风险隔离。
为资管团队与合作伙伴提供定制费率及专属技术支持。
