
标普 500 (US500)
覆盖美股 500 家龙头企业,
是衡量美国经济健康度的核心指标
在 Meryon 交易精选全球股票指数,捕捉行业风口

覆盖美股 500 家龙头企业,
是衡量美国经济健康度的核心指标

聚焦苹果、微软等科技巨头,
代表全球创新产业风向

精选 30 家蓝筹企业,
反映美国传统行业表现
| 产品代号 | 每手合约量 | 保证金 | 最大杠杆 | 最小/最大交易量 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 | 3 倍隔夜利息日 | 基点点值 | 最小变动单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | 10 | 744 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 AUD | 1 point |
EU50EU Stock 50 Index Spot CFD | 10 | 446.5 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 EUR | 1 point |
FRA40France CAC40 Index Spot CFD | 10 | 740.224 | 100 | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 EUR | 1 point |
GER40Germany DAX 40 Index Spot CFD | 10 | 1660.375 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 EUR | 1 point |
HK50Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | 10 | 1531.225 | 100 | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 HKD | 1 point |
JPN225Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 100 | 36175.52 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 1 JPY | 1 point |
NAS100US Tech 100 Index Spot CFD | 10 | 1711.345 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |
SP500US SPX 500 Index Spot CFD | 10 | 480.825 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |
UK100UK FTSE 100 Index Spot CFD | 10 | 748.755 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 GBP | 1 point |
US30US Wall Street 30 Index Spot CFD | 10 | 3769.755 | 500reduced to 100 on weekend&holiday | 0.01/100 | -8.000 | -8.000 | Friday | 0.1 USD | 1 point |


多单隔夜利息 ( Swap Long )
0.00AUD
空单隔夜利息 ( Swap Short )
0.00AUD
汇聚多资产流动性与撮合引擎,覆盖黄金、外汇、股指及大宗商品。
完美支持高频对冲、跨市场套利及趋势跟踪策略。
单一账户直连全品类资产,支持集中清算与跨仓风控。
灵活的多账户资金分配系统与独立子账户风控。
为资管团队与合作伙伴提供定制费率及专属技术支持。
